外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
閥內(nèi)組件 | |||
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機構(gòu)型號、允許壓差 | ||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
行程L (mm) | 16 | 20 | 40 | 60 | ||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | ||||||
允許壓差( bar) | 30 | 20 | 18 | 20.5 | 11.6 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 |
由于訂貨數(shù)量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導(dǎo)致閥門價格會隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒有在網(wǎng)站上標(biāo)明價格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門產(chǎn)品,需要了解價格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會立即回復(fù),并且可以根據(jù)您的要求,為您選型合適的閥門產(chǎn)品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數(shù)量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術(shù)指導(dǎo)等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。